更新時間:2025-08-21
485壓力變送器用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度、壓力的高精度計量。產品特點:1、優選進口硅片,溫度影響誤差小、溫度范圍寬;2、靜壓能力高、單向過壓可達25MPa;3、抗干擾性及長期穩定性高;4、性能強大的24位ADC,高精度高;5、一鍵清零功能,更安全、更快捷。
概述Summary
485壓力變送器在電路設計上采用以微處理器為核心并輔助以先進的數字隔離技術的模塊化設計,485壓力變送器使儀表具有*的抗干擾性及穩定性,同時通過內置溫度傳感器對變送器進行補償,提高了測量精度,降低了溫度漂移,具有長期穩定性好,可靠性高,自診斷能力強等特點。在結構上,用戶很方便的通過HART通訊手操器對變送器進行標定、設置和組態。
485壓力變送器基本參數Parameter
| 類型 | (單晶硅壓力變送器)參數 |
| 測量介質 | 氣體、蒸汽、液體 |
| 精確度 | ±0.05%、±0.075%、±0.1%(包括從零點開始的線性、回差和重復性) |
| 穩定性 | ±0.1%/3年 |
| 環境溫度影響 | ≤±0.04%URL/10℃ |
| 靜壓影響 | ±0.05%/10MPa |
| 電源 | 10.5~36V DC(本安防爆10~26V DC) |
| 電源影響 | ±0.001% /10V,可忽略不計 |
| 環境溫度 | -25℃~85℃ |
| 測量介質溫度 | -40℃~120℃ |
| 貯藏溫度 | -40℃~85℃ |
| 顯示類型 | LCD |
| 顯示器顯示模塊溫度 | -20℃~70℃ |
儀表選型Selection
| (單晶硅壓力變送器)型號 |
(單晶硅壓力變送器)說明 | ||||
| 3051TG | -口 | /口 | /口 | /口 | |
| 儀表分類 | Y |
|
|
| 壓力 |
| C | 差壓 | ||||
|
儀表類型 | 0 | 標準型 | |||
| 1 | 單平法蘭型 | ||||
| 2 | 雙平法蘭型 | ||||
| 3 | 單插法蘭型 | ||||
| 4 | 雙插法蘭型 | ||||
| 5 | 一平一插法蘭型 | ||||
|
量程范圍 | 0 | 0-0.06~0.3kPa | |||
| 1 | 0-0.25~1.5kPa | ||||
| 2 | 0-1.2~10kPa | ||||
| 3 | 0-6~40kPa | ||||
| 4 | 0-30~180kPa | ||||
| 5 | 0-160~1000kPa | ||||
| 6 | 0-400~2500kPa | ||||
| 7 | 0-1600~8000kPa | ||||
| 8 | 0-4000~25000kPa | ||||
| 9 | 0-7000~40000kPa | ||||
| 輸出方式 | H | 帶hart協議 | |||
| T | 4-20mA輸出 | ||||
公司提供防爆合格證 sil3認證 歡迎選購